成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ブランズシティ西宮香櫨園 | 築年月 | 2013年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市前浜町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 8,670円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理費 | 9,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 4,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 194戸 | 階建 | 地上10階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 72.23㎡ (21.84坪) | ||
バルコニー面積 | 11.78㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 浜脇小学校(761m) 浜脇中学校(901m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 浴室暖房 / ガス 都市ガス / ディスポーザー / 眺望良好 / 来客用駐車場 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 管理人 日勤 / 和室 / スロップシンク | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】177.7万円/坪 【土地面積】8468.23㎡(2561.63坪) 【敷地面積持分】割合:7223/1550415 【施工会社】株式会社長谷エコーボポレーション |
||||||||
物件番号 | 194901-305 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ブランズシティ西宮香櫨園
- (72.23㎡)
- 阪神本線 西宮
- 西宮市前浜町