成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ニュー夙川マンション | 築年月 | 1968年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市高塚町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(非課税) | 修繕積立費 | 21,550円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理株式会社 | 管理費 | 14,870円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 65戸 | 階建 | 地上9階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 76.97㎡ (23.28坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 夙川小学校(1195m) 苦楽園中学校(3120m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / 専用庭 / ガス 都市ガス / 汚水 下水道 / リノベーション済 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】76.5万円/坪 【土地面積】2057.77㎡(622.47坪) 【施工会社】大日本土木 |
||||||||
物件番号 | 194901-298 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ニュー夙川マンション
- (76.97㎡)
- 阪急神戸線 夙川
- 西宮市高塚町