成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード西宮甲陽園Ⅱ番館エアーズ | 築年月 | 2013年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲陽園東山町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 3,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード建物管理株式会社 | 管理費 | 10,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 10,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 232戸 | 階建 | 地上5 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 78.72㎡ (23.81坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 甲陽園小学校(1271m) 上ケ原中学校(1734m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / オール電化 / ガス 都市ガス / シャトルバス / 部屋向き 南向き / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】129.4万円/坪 【ランニングコスト1】住戸防犯センサー:420円/月 【ランニングコスト2】シャトルバス運営費:5369円/月 【ランニングコスト3】団地修繕積立金:1200円/月 【施工会社】安藤建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 194901-282 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード西宮甲陽園Ⅱ番館エアーズ
- (78.72㎡)
- 阪急甲陽線 甲陽園
- 西宮市甲陽園東山町