成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パークサイド西宮 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市柳本町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 4,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 合人社計画研究所 | 管理費 | 6,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 62戸 | 階建 | 地上9階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 54.63㎡ (16.52坪) | ||
バルコニー面積 | 6.91㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 大社小学校(900m) 平木中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / テラス / エレベータ / 専用庭 / ガス 都市ガス / 眺望良好 / 管理人 日勤 / 和室 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】125.9万円/坪 【ランニングコスト1】口座振替手数料:132円/月 【施工会社】東海興業 |
||||||||
物件番号 | 194901-276 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パークサイド西宮
- 3DK (54.63㎡)
- 阪急神戸線 西宮北口
- 西宮市柳本町