成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 進和苦楽園アーバンライフA棟 | 築年月 | 1979年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市苦楽園五番町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 14,180円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 9,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 8,500円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 55戸 | 階建 | 地上4階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 75.82㎡ (22.93坪) | ||
バルコニー面積 | 14.73㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 苦楽園小学校(1500m) 苦楽園中学校(1235m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エアコン / 照明 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】83.3万円/坪 【建ぺい率】40% 【容積率/制限備考】40% 【施工会社】竹中工務店 【内装リフォーム】2022年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 194901-275 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 進和苦楽園アーバンライフA棟
- (75.82㎡)
- 阪急甲陽線 苦楽園口
- 西宮市苦楽園五番町