成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 甲子園アーバンライフ | 築年月 | 1973年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 11,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 | 管理費 | 10,030円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 70戸 | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 50.87㎡ (15.38坪) | ||
バルコニー面積 | 4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商・二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 南甲子園小学校(654m) 鳴尾中学校(760m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / トランクルーム / エレベータ / 専用庭 / 暖房 / オール電化 / タイル貼り / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】83.2万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【敷地面積持分】割合:1606/132949 【施工会社】大林組 【内装リフォーム】2021年09月(キッチン,浴室,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 194901-268 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 甲子園アーバンライフ
- (50.87㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園町