成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ワコーレ甲子園口 | 築年月 | 1997年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園口3丁目20-7 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 10,380円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 晴耕雨耕株式会社 | 管理費 | 12,970円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 23戸 | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.82㎡ (19.6坪) | ||
バルコニー面積 | 10.52㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 上甲子園小学校(400m) 上甲子園中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / テラス / エレベータ / 専用庭 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 管理人 巡回 / 和室 / リフォーム 内装リフォーム済 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】177.6万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:100円 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】300% |
||||||||
物件番号 | 194901-260 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ワコーレ甲子園口
- (64.82㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 西宮市甲子園口3丁目20-7