成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 日商岩井香枦園マンション2号棟 | 築年月 | 1978年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市泉町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(非課税) | 修繕積立費 | 7,250円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理株式会社 | 管理費 | 6,490円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 13,000円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 118戸 | 階建 | 地上11階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.6㎡ (18.63坪) | ||
バルコニー面積 | 7.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 浜脇小学校(1020m) 浜脇中学校(1106m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / 専用庭 / クローゼット / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 和室 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 入居可能時期 即入居可 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:20台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】90.2万円/坪 【土地面積】11321.11㎡(3424.63坪) 【施工会社】長谷川工務店 |
||||||||
物件番号 | 194901-257 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 日商岩井香枦園マンション2号棟
- 3LDK (61.6㎡)
- 阪神本線 香櫨園
- 西宮市泉町