成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ワコーレ夙川ブランデュオ | 築年月 | 2006年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市神垣町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 12,380円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,270円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 地上6 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 85.99㎡ (26.01坪) | ||
バルコニー面積 | 25.27㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 大社小学校(902m) 上ケ原中学校(1617m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / フローリング / 床暖房 / 照明 / シャワー / 温水洗浄便座 / 浄水器 / アルコーブ / 管理人 日勤 / 和室 | ||||||||
備考 | -
※1 間取備考:ウォークインクローゼット ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】114.6万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:100円 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【施工会社】大末建設 【内装リフォーム】2022年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,内装全面,建具,その他)(ハウスクリーニング) |
||||||||
物件番号 | 194901-245 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ワコーレ夙川ブランデュオ
- 3LDK (85.99㎡)
- 阪急甲陽線 苦楽園口
- 西宮市神垣町