成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和西宮北口ホームズ | 築年月 | 1996年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市丸橋町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(非課税) | 修繕積立費 | 8,790円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 7,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 10,500円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 76戸 | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 67.92㎡ (20.54坪) | ||
バルコニー面積 | 9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 広田小学校(1329m) 平木中学校(1035m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 専用庭 / エアコン / システムキッチン / ガス 都市ガス / 駐車場空きあり(近隣を含む) / ルーフバルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:機械式/11台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】184万円/坪 【敷地面積持分】割合:1312/100000 【施工会社】新井組 |
||||||||
物件番号 | 194901-224 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和西宮北口ホームズ
- (67.92㎡)
- 阪急神戸線 西宮北口
- 西宮市丸橋町