成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リバーサイド香櫨園 | 築年月 | 1998年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市川東町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(非課税) | 修繕積立費 | 10,010円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,010円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 16,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 68戸 | 階建 | 地上9 地下1階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 50.05㎡ (15.14坪) | ||
バルコニー面積 | 7.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 浜脇中学校(478m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / ガス 都市ガス / リバーサイド / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 通風良好 / 管理人 日勤 / 和室 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】130.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 194901-222 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リバーサイド香櫨園
- (50.05㎡)
- 阪神本線 香櫨園
- 西宮市川東町