成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | マンハイム甲子園I | 築年月 | 1982年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市南甲子園3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 12,780円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社カシワパラデイズ | 管理費 | 9,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 13,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 57戸 | 階建 | 地上6階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 91.3㎡ (27.61坪) | ||
バルコニー面積 | 31.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 真砂中学校(480m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / テラス / エレベータ / ガス 都市ガス / 部屋向き 南西向き / 管理人 日勤 / 和室 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】103.2万円/坪 【敷地面積持分】割合:8777/488678 【施工会社】株式会社長谷川工務店 |
||||||||
物件番号 | 194901-215 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- マンハイム甲子園I
- (91.3㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市南甲子園3丁目