成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 夙川ビューハイツ | 築年月 | 1974年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市大谷町11-35 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(非課税) | 修繕積立費 | 12,252円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 浪速管理株式会社 | 管理費 | 8,819円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 232戸 | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.84㎡ (21.73坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 夙川小学校(1515m) 大社中学校(2890m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / 専用庭 / ガス 都市ガス / 眺望良好 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 和室 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】81.9万円/坪 【土地面積】9176㎡(2775.74坪) |
||||||||
物件番号 | 194901-208 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 夙川ビューハイツ
- (71.84㎡)
- 阪急神戸線 夙川
- 西宮市大谷町11-35