成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ステイツ上甲子園ゆりのき通り | 築年月 | 1999年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市上甲子園2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 野村不動?パートナーズ株式会社 | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 18,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 59戸 | 階建 | 地上5階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | 8.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 春風小学校(330m) 上甲子園中学校(240m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / 床下収納 / ガス 都市ガス / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 管理人 日勤 / 和室 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】143.1万円/坪 【敷地面積持分】割合:6124/447845 【施工会社】三菱建設 |
||||||||
物件番号 | 194901-193 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ステイツ上甲子園ゆりのき通り
- JR東海道本線 甲子園口
- 西宮市上甲子園2丁目