成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | マンション ラージ | 築年月 | 1978年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市瓦林町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 25戸 | 階建 | 地上5階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 瓦林小学校(277m) 瓦木中学校(1008m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / 床暖房 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 通風良好 / リフォーム 内装リフォーム済 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】109.3万円/坪 【ランニングコスト1】外部所有者協力金制度:-1円/月 【ランニングコスト2】瓦林町町会費:-1円/月 【土地面積】580.9㎡(175.72坪) 【敷地面積持分】割合:22395/608025 【施工会社】株式会社新井組 【バイク置場】有り無料 【駐輪場】有り無料 |
||||||||
物件番号 | 194901-190 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- マンション ラージ
- 阪急神戸線 西宮北口
- 西宮市瓦林町