成約済
■6階部分・閑静な住宅地
■6階部分・閑静な住宅地
■陽あたり・通風良好、全居室収納有り
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 武庫川第2一番街10号棟 | 築年月 | 1991年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市高須町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) ※1 | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本総合住生活株式会社 | 管理費 | 9,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 383戸 | 階建 | 地上8階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 80.08㎡ (24.22坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 高須小学校(782m) 鳴尾南中学校(889m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 通風良好 / 管理人 日勤 / 和室 | ||||||||
備考 | -
※1 価格備考:※契約不適合責任。設備保証免責 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】81.8万円/坪 【建築確認番号】第2一番街10号 |
||||||||
物件番号 | 194901-189 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 武庫川第2一番街10号棟
- 3LDK (80.08㎡)
- 阪神武庫川線 武庫川団地前
- 西宮市高須町1丁目