成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 甲子園上鳴尾シティハウス | 築年月 | 1988年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市上鳴尾町20-5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 9,190円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 078-271-4311 | 管理費 | 9,720円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 10,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 35戸 | 階建 | 地上4階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 75.33㎡ (22.78坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 鳴尾北小学校(937m) 鳴尾中学校(644m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 部屋向き 南西向き / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】148.4万円/坪 【施工会社】新井組 |
||||||||
物件番号 | 194901-177 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 甲子園上鳴尾シティハウス
- (75.33㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市上鳴尾町20-5