成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ワコーレ甲子園八番町 | 築年月 | 2020年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園八番町4-1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 5,310円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 晴耕雨耕 | 管理費 | 4,710円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 15,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 39戸 | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 66.32㎡ (20.06坪) | ||
バルコニー面積 | 19.13㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 鳴尾小学校(910m) 鳴尾中学校(550m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / テラス / エレベータ / 専用庭 / 床暖房 / ガス 都市ガス / 管理人 日勤 / ペット可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】223.3万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:100円 【ランニングコスト1】ホームセキュリティ:440円/月 【ランニングコスト2】サイクルポート使用料:200円/月 【施工会社】株式会社ハンシン建設 |
||||||||
物件番号 | 194901-172 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ワコーレ甲子園八番町
- (66.32㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園八番町4-1