成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮松原シティハウス | 築年月 | 1988年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市松原町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(非課税) | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 18戸/販売戸数18戸 | 階建 | 地上9階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 用海小学校(860m) 今津中学校(1354m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / 専用庭 / フローリング / クローゼット / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 通風良好 / ルーフバルコニー / 管理人 巡回 / 和室 / リフォーム 内装リフォーム済 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】122.8万円/坪 【土地面積】369.16㎡(111.67坪) 【敷地面積持分】割合:5105/100000 【施工会社】モリタ建設 |
||||||||
物件番号 | 194901-164 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮松原シティハウス
- JR東海道本線 西宮
- 西宮市松原町