成約済
コムグランデ西宮北口
-
最寄駅
阪急今津線 西宮北口
徒歩 9 分
阪急神戸線 西宮北口
徒歩 9 分
- 間取 -
- 価格 -
- 専有面積 66.98㎡(20.26坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コムグランデ西宮北口 | 築年月 | 1999年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市田代町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(非課税) | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大成有楽不動産株式会社 | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | SRC ※1 | ||||
駐車場 | 有 15,000円 ※2 ※3 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 62戸 | 階建 | 地上11階建て | 方角 | - | 専有面積 | 66.98㎡ (20.26坪) | ||
バルコニー面積 | 61.42㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 深津小学校(800m) 深津中学校(860m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / テラス / トランクルーム / 専用庭 / クローゼット / ガス 都市ガス / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 通風良好 / ルーフバルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 構造その他:SRC一部S ※2 駐車場状況:敷地内 ※3 駐車場タイプ/空台数:10台 ※4 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】176.7万円/坪 【土地面積】2308.07㎡(698.19坪) 【敷地面積持分】割合:26792/1790776 【施工会社】新井組 |
||||||||
物件番号 | 194901-166 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コムグランデ西宮北口
- (66.98㎡)
- 阪急神戸線 西宮北口
- 西宮市田代町