成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオディ西宮大森 | 築年月 | 1995年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市大森町18-3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 21,240円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本管財住宅管理株式会社 | 管理費 | 10,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 36戸 | 階建 | 地上6階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 76.96㎡ (23.28坪) | ||
バルコニー面積 | 16.92㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 高木小学校(750m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / ガス 都市ガス / 採光面 2面採光 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 電気 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】140.9万円/坪 【土地面積】1508.42㎡(456.29坪) 【敷地面積持分】割合:7696/264672 【施工会社】株式会社新井組 |
||||||||
物件番号 | 194901-159 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオディ西宮大森
- (76.96㎡)
- 阪急神戸線 西宮北口
- 西宮市大森町18-3