成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シーアイマンション夙川 | 築年月 | 1971年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市満池谷町3-3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(非課税) | 修繕積立費 | 28,370円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 管理費 | 14,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 10,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 81戸 | 階建 | 地上6階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 114.08㎡ (34.5坪) | ||
バルコニー面積 | 15.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 大社小学校(160m) 大社中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / 収納 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 来客用駐車場 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 24時間ゴミ出し可 / 間接照明 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】86.4万円/坪 【施工会社】新井組 |
||||||||
物件番号 | 194901-150 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シーアイマンション夙川
- (114.08㎡)
- 阪急神戸線 夙川
- 西宮市満池谷町3-3