成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ルネグラン西宮北口 昭和園 | 築年月 | 2014年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市南昭和町2-3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 総合ハウジングサービス株式会社 | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 49戸 | 階建 | 地上8階建て | 方角 | - | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
学校区 | 平木小学校(298m) 平木中学校(331m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / アルコーブ / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【土地面積】1962.19㎡(593.56坪) 【法令制限等】防火地域 【施工会社】長谷工コーポレーション |
||||||||
物件番号 | 194901-143 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ルネグラン西宮北口 昭和園
- 阪急神戸線 西宮北口
- 西宮市南昭和町2-3