成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 武庫川はなのまち30号棟 | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市高須町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 11,480円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,550円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 5,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 143戸 | 階建 | 地上14階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 98.05㎡ (29.66坪) | ||
バルコニー面積 | 15.05㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 高須西小学校(480m) 高須中学校(160m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 部屋向き 南向き / 和室 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】80.2万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【内装リフォーム】2022年05月(キッチン,浴室,トイレ,全室,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 194901-103 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 武庫川はなのまち30号棟
- (98.05㎡)
- 阪神武庫川線 武庫川団地前
- 西宮市高須町2丁目