成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リベール夙川公園 | 築年月 | 1996年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市大井手町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 23,000円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 15戸 | 階建 | 地上5階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | 14㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 安井小学校(928m) 大社中学校(1380m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / システムキッチン / 通風良好 / 和室 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / ダウンライト | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】198.1万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【内装リフォーム】2021年12月(内装全面) |
||||||||
物件番号 | 194901-86 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リベール夙川公園
- 阪急神戸線 夙川
- 西宮市大井手町