成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鳴尾小松住宅A棟 | 築年月 | 1972年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市小松西町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(非課税) | 修繕積立費 | 11,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 4,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 206戸 | 階建 | 地上12階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 67.6㎡ (20.44坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 小松小学校(720m) 学文中学校(480m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 専用庭 / 和室 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】72.4万円/坪 【施工会社】株式会社熊谷組 |
||||||||
物件番号 | 194901-79 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鳴尾小松住宅A棟
- (67.6㎡)
- 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前
- 西宮市小松西町2丁目