成約済
ネオステージ甲子園シーサイドヴュー
-
最寄駅
阪神本線 甲子園
徒歩 22 分 または バス乗車 10 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 -
- 価格 -
- 専有面積 70.8㎡(21.41坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオステージ甲子園シーサイドヴュー | 築年月 | 2000年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市浜甲子園4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 13,690円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト㈱ | 管理費 | 10,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 6,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 47戸 | 階建 | 地上6階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.8㎡ (21.41坪) | ||
バルコニー面積 | 19.82㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 南甲子園小学校(480m) 真砂中学校(669m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / フローリング / 照明 / シャワー / システムキッチン / アルコーブ / 管理人 日勤 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】135万円/坪 【土地面積】2037.34㎡(616.29坪) 【敷地面積持分】割合:7018/361388 【施工会社】鉄建建設(株) 【内装リフォーム】2022年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) 【リノベーション】無 |
||||||||
物件番号 | 194901-39 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオステージ甲子園シーサイドヴュー
- (70.8㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市浜甲子園4丁目