成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ジオ甲子園口北町 | 築年月 | 2012年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園口北町20-4 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 16,230円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 阪急阪神ハウジングサポート | 管理費 | 10,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 80戸 | 階建 | 地上6階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 77.3㎡ (23.38坪) | ||
バルコニー面積 | 26.39㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 瓦木小学校(1172m) 深津中学校(1720m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】209.5万円/坪 【土地面積】3049㎡(922.32坪) 【敷地面積持分】割合:7646/644913 【施工会社】前田建設工業 |
||||||||
物件番号 | 194901-20 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ジオ甲子園口北町
- 2SLDK (77.3㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 西宮市甲子園口北町20-4