成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ジェイグラン甲子園口 | 築年月 | 2006年02月 ※1 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市熊野町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 18,441円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 西日本社宅サービス | 管理費 | 14,460円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 有 17,000円 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 90戸 | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 92.67㎡ (28.03坪) | ||
バルコニー面積 | 66.29㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商・準住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 瓦木小学校(861m) 深津中学校(1921m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / トランクルーム / 専用庭 / 暖房 / ガス 都市ガス / 眺望良好 / 部屋の階 最上階 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / ルーフバルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 築年月備考:◆最上階,3方角住戸につき通風風、眺望良好! ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】231.2万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:100円 【施工会社】大鉄工業 |
||||||||
物件番号 | 194901-5 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ジェイグラン甲子園口
- (92.67㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 西宮市熊野町