◆南面道路で陽当り良好
◆築浅2020年築
西宮市上田中町(中古戸建)
-
最寄駅
阪神武庫川線 洲先
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,280万円(非課税)
- 土地面積 90.88㎡(27.49坪)
- 建物面積 94.81㎡(28.68坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市上田中町(中古戸建) | 築年月 | 2020年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市上田中町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.81㎡ (28.68坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 90.88㎡ (27.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南4m 公道 接面10.4m)(西4m 公道 接面5.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾東小学校(561m) 鳴尾南中学校(516m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / 床下収納 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.34㎡(15.53坪) / 2F:43.47㎡(13.14坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
物件番号 | 194901-2001 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市上田中町(中古戸建)
- 4,280 万円
- 4LDK (94.81㎡)
- 阪神武庫川線 洲先
- 西宮市上田中町