成約済
☆土地面積約30坪
☆土地面積約30坪
☆商業施設「夙川グリーンプレイス」迄230m
☆南向きにつき陽当り、通風良好!
西宮市大谷町(戸建)
-
最寄駅
阪急神戸線 夙川
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 100.08㎡(30.27坪)
- 建物面積 107.73㎡(32.58坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市大谷町(戸建) | 築年月 | 1988年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市大谷町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.73㎡ (32.58坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 100.08㎡ (30.27坪) | 容積率 | 180% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.5m 公道 接面6.6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 夙川小学校(1100m) 大社中学校(2500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / クローゼット / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / タイル貼り / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / 電気 | ||||||||
備考 | ※売主の契約不適合責任は免責とします。
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:+納戸 ※3 延床面積:1F:56.7㎡(17.15坪) / 2F:51.03㎡(15.43坪) 【リノベーション】2021年04月済 ・LDKフローリング・洋9.9帖フロアタイル張替(2021年4月) ・システムキッチン給湯器交換(2016年8月) ・ユニットバス・洗面台・1階トイレ(2013年5月) |
||||||||
物件番号 | 194901-1888 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市大谷町(戸建)
- 4LDK (107.73㎡)
- 阪急神戸線 夙川
- 西宮市大谷町