◆3線3駅利用可能
◆2世帯住居も可能な5LDK
◆通風・採光良好
西宮市能登町(戸建)
-
最寄駅
阪急神戸線 西宮北口
徒歩 13 分
- 間取 5LDK
- 価格 4,780万円(非課税)
- 土地面積 101.68㎡(30.75坪)
- 建物面積 142.12㎡(42.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市能登町(戸建) | 築年月 | 1999年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市能登町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 142.12㎡ (42.99坪) ※1 | 土地面積 | 101.68㎡ (30.75坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 14.02㎡(公簿) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面9.67m)(南2.85m 公道 接面13.02m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 広田小学校(630m) 平木中学校(660m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / クローゼット / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 和室 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】景観法,航空法 |
||||||||
物件番号 | 194901-1853 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市能登町(戸建)
- 4,780 万円
- 5LDK (142.12㎡)
- 阪急神戸線 西宮北口
- 西宮市能登町