成約済
西宮市上田中町(戸建)
-
最寄駅
阪神武庫川線 洲先
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 49.19㎡(14.87坪)
- 建物面積 69.25㎡(20.94坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市上田中町(戸建) | 築年月 | 1994年05月中旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市上田中町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 69.25㎡ (20.94坪) ※1 | 土地面積 | 49.19㎡ (14.87坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 5.4㎡(公簿)(持分:面積:-1/-1) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面2.7m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾東小学校(563m) 鳴尾南中学校(709m) | ||||||||
設備・条件 | フローリング / 屋根裏収納 / システムキッチン / 階建 2階建 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,航空法 【内装リフォーム】2021年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床) |
||||||||
物件番号 | 194901-1347 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市上田中町(戸建)
- 4LDK (69.25㎡)
- 阪神武庫川線 洲先
- 西宮市上田中町