成約済
西宮市郷免町(戸建)
-
最寄駅
阪神本線 香櫨園
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 155.81㎡(47.13坪)
- 建物面積 96.59㎡(29.21坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市郷免町(戸建) | 築年月 | 1986年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市郷免町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.59㎡ (29.21坪) ※1 | 土地面積 | 155.81㎡ (47.13坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 20.54㎡(公簿)(持分:面積:-1/-1) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面10.2m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 夙川小学校(1787m) 大社中学校(2826m) | ||||||||
設備・条件 | クローゼット / シャワー / 南側道路面す / 階建 2階建 / サンルーム / 電動シャッター | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【内装リフォーム】2023年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 194901-1144 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市郷免町(戸建)
- 3LDK (96.59㎡)
- 阪神本線 香櫨園
- 西宮市郷免町