成約済
◎阪神今津駅 徒歩約4分
◎阪神今津駅 徒歩約4分
◎阪急今津駅 徒歩約5分
◎南西側公道幅員約6m
◎陽当たり良好
西宮市今津水波町(戸建)
-
最寄駅
阪神本線 今津
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 96.76㎡(29.26坪)
- 建物面積 97.2㎡(29.4坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市今津水波町(戸建) | 築年月 | 1984年11月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市今津水波町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.2㎡ (29.4坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 96.76㎡ (29.26坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面7.3m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 今津小学校(534m) 今津中学校(485m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / システムキッチン / 階建 2階建 / 和室 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:48.6㎡(14.7坪) / 2F:48.6㎡(14.7坪) 【法令制限等】高度地区 【内装リフォーム】2023年02月(キッチン,浴室,トイレ,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 194901-1000 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市今津水波町(戸建)
- 4LDK (97.2㎡)
- 阪神本線 今津
- 西宮市今津水波町