成約済
-
最寄駅
阪神本線 久寿川
徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 54.1㎡(16.36坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2013年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市今津水波町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 54.1㎡ (16.36坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 今津小学校(400m) 今津中学校(696m) | ||||||||
設備・条件 | 床暖房 / 浴室乾燥機 / 複層ガラス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:+S ※3 延床面積:1F:24.3㎡(7.35坪) / 2F:35.64㎡(10.78坪) / 3F 35.64㎡ ※4 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 194901-968 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。