成約済
-
最寄駅
阪神本線 西宮
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 72.15㎡(21.82坪)
- 建物面積 83.78㎡(25.34坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2002年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市浜町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 83.78㎡ (25.34坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 72.15㎡ (21.82坪) | 容積率 | 188% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 97㎡(公簿)(持分:面積:1/8) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.7m 私道 接面4.3m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浜脇小学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / バルコニー / テラス / 浴室乾燥機 / オール電化 / 階建 2階建 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:41.62㎡(12.59坪) / 2F:42.16㎡(12.75坪) |
||||||||
物件番号 | 194901-896 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。