成約済
-
最寄駅
JR東海道本線 甲子園口
徒歩 12 分
- 間取 2LDK
- 価格 -
- 土地面積 79.36㎡(24坪)
- 建物面積 215.45㎡(65.17坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2000年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園口4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 215.45㎡ (65.17坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 79.36㎡ (24坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南28m 公道 接面4.2m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上甲子園小学校(588m) 上甲子園中学校(790m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:+4S ※3 延床面積:1F:56.36㎡(17.04坪) / 2F:56.36㎡(17.04坪) / 3F 56.36㎡ 4F 46.37㎡ |
||||||||
物件番号 | 194901-860 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。