成約済
-
最寄駅
阪神本線 甲子園
徒歩 14 分
- 間取 2SK
- 価格 -
- 土地面積 54.57㎡(16.5坪)
- 建物面積 55.89㎡(16.9坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2012年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市南甲子園2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年05月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 55.89㎡ (16.9坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 54.57㎡ (16.5坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南5.9m 公道)(西5.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南甲子園小学校(474m) 真砂中学校(1089m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 追焚き風呂 / 浴室暖房 / オール電化 / 階建 2階建 / 和室 / 汚水 下水道 / 納戸 / セットバック 要 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:31.05㎡(9.39坪) / 2F:24.84㎡(7.51坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 194901-778 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。