成約済
-
最寄駅
阪神本線 久寿川
徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 70.17㎡(21.22坪)
- 建物面積 100.44㎡(30.38坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2012年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市今津曙町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 100.44㎡ (30.38坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 70.17㎡ (21.22坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2.709m 接面4.5m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 津門小学校(850m) 今津中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 床暖房 / ガス 都市ガス / ルーフバルコニー / 吹抜け / 汚水 下水道 / セットバック 要 | ||||||||
備考 | -
※1 構造一部:その他(亜鉛メッキ鋼板ぶき) ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:35.91㎡(10.86坪) / 2F:39.42㎡(11.92坪) / 3F 25.11㎡ ※4 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,防火地域 【内装リフォーム】2022年09月(壁) |
||||||||
物件番号 | 194901-665 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。