成約済
-
最寄駅
阪神本線 西宮
徒歩 15 分
- 間取 -
- 価格 -
- 土地面積 43.32㎡(13.1坪)
- 建物面積 46.39㎡(14.03坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1980年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市久保町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 46.39㎡ (14.03坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 43.32㎡ (13.1坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 11.13㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南3m 私道)(東15m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浜脇小学校(729m) 浜脇中学校(983m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:22.99㎡(6.95坪) / 2F:23.4㎡(7.07坪) |
||||||||
物件番号 | 194901-427 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。