成約済
-
最寄駅
阪神本線 甲子園
徒歩 6 分
- 間取 -
- 価格 -
- 土地面積 72.32㎡(21.87坪)
- 建物面積 73.85㎡(22.33坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1968年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園七番町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 73.85㎡ (22.33坪) ※1 | 土地面積 | 72.32㎡ (21.87坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北2.4m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾小学校(525m) 鳴尾中学校(326m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / バルコニー / テラス / 和室 / 上水道 公営 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,防火地域 |
||||||||
物件番号 | 194901-403 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。