成約済
津門西口町 中古戸建
-
最寄駅
阪急今津線 今津
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 81.78㎡(24.73坪)
- 建物面積 96.13㎡(29.07坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 津門西口町 中古戸建 | 築年月 | 1997年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市津門西口町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.13㎡ (29.07坪) | 土地面積 | 81.78㎡ (24.73坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 階建 2階建 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 194901-294 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 津門西口町 中古戸建
- 3LDK (96.13㎡)
- 阪急今津線 今津
- 西宮市津門西口町