成約済
-
最寄駅
阪神本線 甲子園
徒歩 22 分
- 間取 -
- 価格 -
- 土地面積 59.82㎡(18.09坪)
- 建物面積 110.95㎡(33.56坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1997年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市浜甲子園2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - ※3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.95㎡ (33.56坪) ※2 | 土地面積 | 59.82㎡ (18.09坪) | 容積率 | 200% ※1 | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南東4.5m 公道)(北東25m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南甲子園小学校(780m) 鳴尾中学校(1580m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / セットバック 要 / 2世帯住宅 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 容積率制限備考:角地の為、建蔽率10%緩和され70%となります。 ※2 建物面積区分:登記 ※3 間取備考:+ダイニング 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
物件番号 | 194901-233 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。