成約済
西宮市甲子園ロ北町戸建
-
最寄駅
JR東海道本線 甲子園口
徒歩 4 分
- 間取 -
- 価格 -
- 土地面積 117.09㎡(35.41坪)
- 建物面積 93.21㎡(28.19坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市甲子園ロ北町戸建 | 築年月 | 2004年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園口北町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.21㎡ (28.19坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 117.09㎡ (35.41坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 公道 接面2.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 瓦木小学校(1594m) 深津中学校(2010m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / ロフト / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 平坦地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.18㎡(15.17坪) / 2F:43.02㎡(13.01坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 194901-84 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市甲子園ロ北町戸建
- (93.21㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 西宮市甲子園口北町