成約済
-
最寄駅
阪神本線 今津
徒歩 15 分
- 間取 -
- 価格 -
- 土地面積 -
- 建物面積 -※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2010年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市東町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | - ※1 | 土地面積 | - | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | -(公簿)(持分:割合:-1/-1) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.6m 私道 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 用海小学校(907m) 真砂中学校(1376m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / 床暖房 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 部屋向き 南西向き / 和室 / 汚水 下水道 / 納戸 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区(第5種高度地区) 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 194901-4 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。