成約済
新築
◆耐震性能【耐震等級3】
◆耐震性能【耐震等級3】
◆太陽光パネルとエネファームが標準設置
-
最寄駅
阪神本線 甲子園
徒歩 9 分
- 間取 3SLDK
- 価格 -
- 土地面積 80.05㎡(24.21坪)
- 建物面積 109.34㎡(33.07坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園浦風町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.34㎡ (33.07坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 80.05㎡ (24.21坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西4m 公道)(南3.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春風小学校(820m) 上甲子園中学校(1141m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / クローゼット / ガス 都市ガス / LDK広さ 15帖以上 / シューズインクローゼット / 太陽光発電システム / 電気 | ||||||||
備考 | 販売装飾として照明・家具がある場合、撤去後の引渡となります。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:35.23㎡(10.65坪) / 2F:41.51㎡(12.55坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第R05確認建築PLN橿本0382号 |
||||||||
物件番号 | 194901-1813 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。