新築
◆前面通路東側約6m、北側約4m
◆前面通路東側約6m、北側約4m
◆間口東側約9.5m、北側約13.5m
◆普通車2台駐車可
◆約20帖のLDK 4部屋
◆ルーフバルコニーあり
◆ウォークインクローゼットあり
◆シューズインクローゼットあり
西宮市苦楽園二番町(新築戸建)
-
最寄駅
阪急甲陽線 甲陽園
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,480万円(税込)
- 土地面積 161.5㎡(48.85坪)
- 建物面積 115.92㎡(35.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市苦楽園二番町(新築戸建) | 築年月 | 2024年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市苦楽園二番町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.92㎡ (35.06坪) ※1 | 土地面積 | 161.5㎡ (48.85坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 28.5㎡(公簿)(持分:面積:-1/-1) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東6m 私道 接面9.5m)(北4m 私道 接面13.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 苦楽園小学校(350m) 苦楽園中学校(620m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ウォークインクローゼット / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / ルーフバルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット / セットバック 要 | ||||||||
備考 | ■土地面積(登記):190平米(通路部分含む) ※対象不動産東側通路および北側通路は建築基準法上の道路には該当しませんが、東側通路については、建築基準法第43号第2項第2号規定の(許可第23017号)に基づき、建築しています。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,風致地区,宅地造成工事規制区域 【建築確認番号】第J23-00761号 |
||||||||
物件番号 | 194901-1700 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市苦楽園二番町(新築戸建)
- 5,480 万円
- 4LDK (115.92㎡)
- 阪急甲陽線 甲陽園
- 西宮市苦楽園二番町