成約済
新築
●シューズクローク・パントリー・リネン庫・ウォークインクロークと広々スペース
●シューズクローク・パントリー・リネン庫・ウォークインクロークと広々スペース
●床暖房・ミストサウナ・ハンズフリー水栓・深型食洗器・カップボード
西宮市堤町 A号地(新築戸建)
-
最寄駅
阪急今津線 門戸厄神
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 95.75㎡(28.96坪)
- 建物面積 110.19㎡(33.33坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市堤町 A号地(新築戸建) | 築年月 | 2023年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市堤町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.19㎡ (33.33坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 95.75㎡ (28.96坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 126.89㎡(公簿)(持分:割合:1/4) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.6m 公道 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 樋ノ口小学校(656m) 甲武中学校(961m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / 床暖房 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 食器洗乾燥機 / 階建 2階建 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | フラット35S金利Aタイプ対応 ZEH水準の省エネ性能対応 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:59.57㎡(18.01坪) / 2F:50.62㎡(15.31坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第J23-00272号 |
||||||||
物件番号 | 194901-1480 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市堤町 A号地(新築戸建)
- 4LDK (110.19㎡)
- 阪急今津線 門戸厄神
- 西宮市堤町