成約済
新築
西宮市甲子園浦風町 2号棟(新築戸建)
-
最寄駅
阪神本線 久寿川
徒歩 4 分
- 間取 2SLDK
- 価格 -
- 土地面積 103.07㎡(31.17坪)
- 建物面積 85.45㎡(25.84坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市甲子園浦風町 2号棟(新築戸建) | 築年月 | 2024年02月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園浦風町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.45㎡ (25.84坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 103.07㎡ (31.17坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東3.85m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春風小学校(1000m) 上甲子園中学校(950m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 床下収納 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 浄水器 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
備考 | ■網戸・照明・カーテン・カーテンレールはオプション有料となります。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:42.93㎡(12.98坪) / 2F:42.52㎡(12.86坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第R05SHC119550号 【工法】軸組工法 |
||||||||
物件番号 | 194901-1450 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市甲子園浦風町 2号棟(新築戸建)
- 2SLDK (85.45㎡)
- 阪神本線 久寿川
- 西宮市甲子園浦風町